Project Description
25mlから1kg以上まで
大容量サイズのエッセンシャルオイルをお取り扱いしております
(2022年4月1日更新) 国際宅配便のサービス安定化に伴い、イギリスメドウズ社から供給される「オーガニックエッセンシャルオイル」、「ホームコレクションエッセンシャルオイル」の受注を再開いたしました。「原料、芳香用エッセンシャルオイル」の受注は引き続き停止しております。
用途や予算に応じて選べる3つのタイプ

オーガニック
エッセンシャルオイル
メドウズのフラッグシップ。厳選された原料から生み出される植物本来の香りを凝縮。
ホームコレクション
エッセンシャルオイル
手頃な価格で良質な精油をお届けするメドウズの新ブランド。
原料・芳香用
エッセンシャルオイル
イギリス内のサプライヤーから提供される価格を重視したエッセンシャルオイル。100%天然。
価格表 - Price List –
メドウズオーガニック精油価格表(税抜)
お取引先様には下記価格✕80%で販売いたします
発注方法:通常商品と同様にご発注ください。
精油名 | 25ml | 50ml | 100ml |
イランイラン(コンプリート) | 4,500 | 7,500 | 13,000 |
オレンジ(スイート) | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
クラリセージ | 6,800 | 9,400 | 16,000 |
グレープフルーツ | 4,000 | 6,500 | 9,300 |
サイプレス | 5,300 | 7,800 | 12,000 |
シダーウッド(アトラス) | 3,900 | 4,800 | 8,800 |
ジュニパー(ベリー) | 6,300 | 8,800 | 12,000 |
ゼラニウム(ブルボン) | 4,800 | 8,300 | 14,000 |
ティートリー | 4,500 | 7,500 | 9,800 |
パルマローザ | 3,900 | 4,800 | 8,800 |
プチグレン | 6,300 | 8,800 | 12,000 |
ペパーミント | 4,500 | 7,500 | 13,000 |
ベルガモット(F.C.F) | 5,300 | 7,800 | 12,000 |
マジョラム(スイート) | 6,300 | 8,800 | 12,000 |
マンダリン(レッド) | 3,900 | 4,800 | 8,800 |
ユーカリ(グロブルス) | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
ユーカリ(ラディアータ) | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
ラヴィンツァラ | 4,500 | 7,500 | 12,000 |
ラベンダー(真正) | 4,500 | 8,000 | 13,000 |
レモン | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
レモングラス | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
レモンユーカリ | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
ローズマリー(カンファー) | 3,900 | 4,800 | 8,800 |
ローズマリー(シネオール) | 3,750 | 4,800 | 8,000 |
発注後14日から20日程度でお届けいたします(全量受注後イギリスより取寄)。
現地の在庫状況、輸送状況により納期が変更になる場合がございます。
メドウズホームコレクション精油価格表(税抜)
発注方法:通常商品と同様にご発注ください。
※掛率の適用はございませんのであらかじめご注意ください。
精油名 | 25ml | 50ml | 100ml |
ウィンターグリーン | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
エレミ | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
オレンジ(スイート) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
クラリセージ | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
グレープフルーツ | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
サイプレス | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
シダーウッド(アトラス) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ジュニパー(ベリー) | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
スパイクラベンダー | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ゼラニウム(ブルボン) | 3,000 | 4,600 | 8,500 |
タンジェリン | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ティートリー | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
パチュリ | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
パルマローザ | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
プチグレン | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
ブラックペッパー | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
フランキンセンス | 3,400 | 6,400 | 10,800 |
ペパーミント | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ベルガモット(F.C.F) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ベンゾイン(アブソリュート) | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
ホーウッド | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
マジョラム(スイート) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
マンダリン(レッド) | 2,800 | 4,000 | 7,000 |
ユーカリ(グロブルス) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ユーカリ(ラディアータ) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ライム | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ラヴィンツァラ | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ラベンダー(真正) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
レモン | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
レモングラス | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
レモンユーカリ | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
ローズマリー(シネオール) | 2,500 | 3,400 | 5,800 |
イランイラン(エキストラ) | 都度お見積もりいたします | ||
カモミール(ローマン) | |||
サンダルウッド | |||
ジンジャー | |||
ネロリ | |||
ニアウリ(シネオール) | |||
マートル | |||
バニラ(オレオレジン) | |||
ミルラ | |||
ヤロー | |||
ローズ(アブソリュート) | |||
ローズオットー(ブルガリア) | |||
ローレルリーフ |
発注後14日から20日程度でお届けいたします(全量受注後イギリスより取寄)。
現地の在庫状況、輸送状況により納期が変更になる場合がございます。
イギリス製 原料用・芳香用エッセンシャルオイル(税抜)
発注方法:通常商品と同様にご発注ください。
※掛率の適用はございませんのであらかじめご注意ください。
精油名 | 学名 | 100ml | 500g | 1,000g |
イランイラン(ファースト) | Cananga odorata | 8,400 | 41,000 | 71,000 |
オレンジ(スイート) | Citrus sinensis | 2,500 | 6,500 | 8,400 |
クラリセージ | Salvia sclarea | 7,800 | 32,000 | 55,000 |
グレープフルーツ | Citrus racemosa | 3,600 | 10,700 | 19,000 |
サイプレス | Cupressus sempervirens | 3,900 | 13,600 | 24,000 |
シダーウッド(アトラス) | Cedrus atlantica | 3,900 | 9,600 | 16,000 |
ジュニパー(ベリー) | Juniperus communis | 5,200 | 17,600 | 33,000 |
スパイクラベンダー | Lavandula latifolia | 4,800 | 15,900 | 28,500 |
ゼラニウム(ブルボン) | Pelargonium graveolens | 7,800 | 36,000 | 64,000 |
タンジェリン | Citrus tangerina | 2,800 | 5,800 | 8,800 |
ティートリー | Melaleuca alternifolia | 3,900 | 13,500 | 2,200 |
パチュリ | Pogostemon cablin | 5,200 | 18,800 | 32,000 |
パルマローザ | Cymbopogon martinii | 3,600 | 13,100 | 22,000 |
プチグレン | Citrus aurantium | 5,200 | 17,100 | 31,000 |
ブラックペッパー | Piper nigrum | 5,200 | 18,200 | 30,000 |
フランキンセンス | Beswellia serrata | 9,500 | 37,500 | 66,000 |
ペパーミント | Mentha piperita | 3,600 | 11,000 | 19,000 |
ベルガモット(F.C.F) | Citrus bergamia | 3,600 | 9,200 | 18,000 |
ホーウッド | Cinnamomum camphora | 4,400 | 18,000 | 30,000 |
マジョラム(スイート) | Origanum majorana | 5,200 | 19,500 | 33,000 |
マンダリン(レッド) | Citrus reticulata | 3,800 | 15,100 | 26,000 |
ユーカリ(グロブルス) | Eucalyptus globulus | 3,800 | 9,900 | 16,000 |
ユーカリ(ラディアータ) | Eucalyptus radiata | 3,800 | 15,100 | 26,000 |
ラベンダー(真正) ※東ヨーロッパ産 |
Lavandula angustifolia | 4,800 | 18,000 | 32,000 |
レモン | Citrus limon | 3,400 | 8,200 | 12,000 |
レモングラス | Cymbopogon flexuosus | 3,600 | 8,600 | 13,000 |
レモンユーカリ | Eucalyptus citriodora | 3,400 | 8,200 | 12,000 |
ローズマリー(シネオール) | Rosmarinus officinalis | 3,800 | 16,400 | 28,000 |
2021年6月1日価格改定
発注後14日から20日程度でお届けいたします(全量受注後イギリスより取寄)。
この他のエッセンシャルオイルについてはおたずねください。
現地の在庫状況、輸送状況により納期が変更になる場合がございます。
ご注意
- 全商品イギリスから航空便にて取り寄せを行うため、注文から納品まで14日から20日程度要します。お急ぎの場合には+5,000円程度でフェデックス、DHL等のエキスプレスサービスが利用可能です。その場合、7日程度で日本に到着します。
- 大容量精油とその他の商品を同時にご発注の場合、弊社に在庫があるその他の商品は、大容量精油入荷後の発送となります。あらかじめご了承ください。
- 掲載がないエッセンシャルオイルはお気軽に弊社までお問い合わせください。